Можно использовать онлайн конвертер мер.
Преобразование объема жидкостей
|
|
Американский вариант | Метрический эквивалент |
1 чайная ложка (1 teaspoon) | 5 мл |
1 столовая ложка или ½ жидкой унции | 15 мл |
1 жидкая унция или ⅛ чашки | 30 мл |
¼ чашки или 2 жидких унции | 60 мл |
⅓ чашки | 80 мл |
½ чашки или 4 жидких унции | 120 мл |
⅔ чашки | 160 мл |
¾ чашки или 6 жидких унций | 180 мл |
1 чашка или 8 жидких унций или пол пинты | 240 мл |
1 ½ чашки или 12 жидких унций | 350 мл |
2 чашки или 1 пинта или 16 жидких унций | 475 мл |
3 чашки или 1½ пинты | 700 мл |
4 чашки или 2 пинты или 1 кварт | 950 мл |
Таблица преобразования веса.
В этой таблице унции немного отличаются от тех, что указаны в таблице сравнения объёмов.
Преобразование веса
|
|
Американский вариант | Метрический эквивалент |
1 унция | 28 грамм |
4 унции или ¼ фунта | 113 грамм |
⅓ фунта | 150 грамм |
8 унций или ½ фунта | 230 грамм |
⅔ фунта | 300 грамм |
12 унций или ¾ фунта | 340 грамм |
1 фунт или 16 унций | 450 грамм |
2 фунта | 900 грамм |
Таблица мер и весов.
Иногда надо знать сколько граммов продукта в указанном объёме.
Продукт | Стакан (250 мл) | Столовая ложка | Чайная ложка |
Крупа гречневая | 200 грамм | 15 грамм | 6 грамм |
Крупа манная | 180 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
Кукурузная мука | 150 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
Мак | 155 грамм | 18 грамм | 5 грамм |
Масло растительное | 210 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
Мёд | 325 грамм | 35 грамм | 12 грамм |
Мука пшеничная | 140-150 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
Рис | 200 грамм | 15-20 грамм | 6 грамм |
Сахарная пудра | 130 грамм | 12 грамм | 4 грамм |
Сахарный песок | 200 грамм | 15 грамм | 5 грамм |
Хлопья овсяные | 100 грамм | 9 грамм | 3 грамма |
Таблица, которая поможет уполовинить рецепт
|
|
Объём изначальный | Половина объёма |
1 чашка | 8 столовых ложек |
¼ чашки | 2 столовые ложки |
⅓ чашки | 2 столовые ложки + 2 чайные ложки |
½ чашки | ¼ чашки |
⅔ чашки | ⅓ чашки |
¾ чашки | 6 столовых ложек |
1 столовая ложка | 1 ½ чайной ложки |
1 чайная ложка | ½ чайной ложки |
½ чайной ложки | ¼ чайной ложки |
Таблица конвертации чашек в столовые ложки
|
|
Чашка | Ложки |
1 чашка | 16 столовых ложек |
¾ чашки | 12 столовых ложек |
⅔ чашки | 10 столовых ложек + 2 чайные ложки |
½ чашки | 8 столовых ложек |
⅜ чашки | 6 столовых ложек |
⅓ чашки | 5 столовых ложек + 1 чайная ложка |
¼ чашки | 4 столовые ложки |
⅛ чашки | 2 столовые ложки |
⅙ чашки | 2 столовые ложки + 2 чайные ложки |